
Réf. fabricant MCP8022-3315H/NHXVAO
Vendu par Farnell à 1.11 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 9.61 €. Prix relevés le 2026-08-06.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 1.11 € |
|---|---|
| Frais de port | 6.90 € |
| TVA (20 %) | 1.60 € |
| Total livré | 9.61 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine. Les frais réels dépendent du poids et de votre commande complète.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 1.11 € | |
| ≥ 25 | 1.10 € | −1 % |
| ≥ 100 | 1.09 € | −2 % |
| ≥ 250 | 1.08 € | −3 % |
| Courant | 0.5 A |
| Tension | 4 V |
| Tension max. | 40 V |
| Tension min. | 4 V |
| Température de fonctionnement max. | 150 °C |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |
| Tension de sortie | 12 V |
| Ic boitier paquet | WFVQFN-EP |
| Nbre de broches | 40 Broche(s) |
| Nbre de sorties | 3 Sortie(s) |
| Type de boitier ci driver | WFVQFN-EP |
| Type de moteur | DC Triphasé, sans balai |
| Type ic | Driver de moteur |




| Normes qualification automobile | AEC-Q100 |
| Qualification | AEC-Q100 |