
Réf. fabricant L6225PDTR
Vendu par Farnell à 6.44 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 16.01 €. Prix relevés le 2026-08-07.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 6.44 € |
|---|---|
| Frais de port | 6.90 € |
| TVA (20 %) | 2.67 € |
| Total livré | 16.01 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine. Les frais réels dépendent du poids et de votre commande complète.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 6.44 € | |
| ≥ 10 | 4.97 € | −23 % |
| ≥ 25 | 4.61 € | −28 % |
| ≥ 50 | 4.40 € | −32 % |
| ≥ 100 | 4.19 € | −35 % |
| ≥ 250 | 3.88 € | −40 % |
| ≥ 500 | 3.80 € | −41 % |
2 relevés de prix/stock depuis le 29/07/2026
| Courant | 1.4 A |
| Tension | 8 V |
| Tension max. | 52 V |
| Tension min. | 8 V |
| Température de fonctionnement max. | 125 °C |
| Température de fonctionnement min. | -25 °C |
| Ic boitier paquet | PowerSO |
| Msl | MSL 3 - 168 heures |
| Nbre de broches | 20 Broche(s) |
| Nbre de sorties | 2 Sortie(s) |
| Type de boitier ci driver | PowerSO |
| Type de moteur | DC à balais, Pas à pas |
| Type ic | Driver de moteur pont complet |
Produits sémantiquement proches et moins chers — vérifiez que les caractéristiques correspondent à votre besoin.





