Réf. fabricant ADIS16209CCCZ
Vendu par DigiKey à 113.90 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 136.68 €. Prix relevés le 2026-08-09.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 113.90 € |
|---|---|
| Frais de port (franco atteint) | Offerts |
| TVA (20 %) | 22.78 € |
| Total livré | 136.68 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine, expédié hors UE : des droits de douane et frais de dédouanement peuvent s'ajouter, facturés par le transporteur.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 113.90 € | |
| ≥ 7 | 104.58 € | −8 % |
| ≥ 14 | 101.77 € | −11 % |
| ≥ 28 | 99.19 € | −13 % |
| ≥ 56 | 96.82 € | −15 % |
| Bande passante | 50 Hz |
| Boitier | 16 -BFLGA |
| Sensibilite | 0.025 °/LSB |
| Axe | X ou Y |
| Interface | SPI |
| Plage de mesure | ±180° |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Tension nominale | 3 V ~ 3.6 V |
| Type de sortie | Numérique |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 5 (48 heures) |
Capteurs de mouvement - Inclinomètres ±180° X ou Y Axe 50 Hz Bande passante 16-BFLGA
Produits sémantiquement proches et moins chers — vérifiez que les caractéristiques correspondent à votre besoin.
