Réf. fabricant 99CLKV
Vendu par DigiKey à 75.69 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 90.83 €. Prix relevés le 2026-08-07.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 75.69 € |
|---|---|
| Frais de port (franco atteint) | Offerts |
| TVA (20 %) | 15.14 € |
| Total livré | 90.83 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine, expédié hors UE : des droits de douane et frais de dédouanement peuvent s'ajouter, facturés par le transporteur.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 75.69 € | |
| ≥ 5 | 75.56 € | |
| ≥ 10 | 75.51 € | |
| ≥ 25 | 75.44 € | |
| ≥ 50 | 75.39 € | |
| ≥ 100 | 75.34 € |
2 relevés de prix/stock depuis le 29/07/2026
| Trames par seconde | 60 |
| Hauteur max. | 1,260 po (32,00mm) |
| Interface | CSI-2, MIPI |
| Obturateur | Global |
| Resolution | 1 280 x 720 |
| Taille de pixel | 3µm x 3µm |
| Type | CMOS |
| Type de montage | Montage en surface |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet |
1 280 x 720 Global CMOS CSI-2, MIPI
Produits sémantiquement proches et moins chers — vérifiez que les caractéristiques correspondent à votre besoin.