Réf. fabricant AR0134CSSM00SPCA0-DPBR1
Vendu par DigiKey à 28.43 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 64.12 €. Prix relevés le 2026-08-07.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 28.43 € |
|---|---|
| Frais de port | 25.00 € |
| TVA (20 %) | 10.69 € |
| Total livré | 64.12 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine, expédié hors UE : des droits de douane et frais de dédouanement peuvent s'ajouter, facturés par le transporteur.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 28.43 € | |
| ≥ 5 | 26.07 € | −8 % |
| ≥ 10 | 25.19 € | −11 % |
| ≥ 25 | 24.15 € | −15 % |
| ≥ 50 | 23.43 € | −18 % |
| Boitier fournisseur | 48 -iLCC |
| Trames par seconde | 54 |
| Boitier | Module 48-SMD |
| Matrice de pixels actifs | 1280H x 960V |
| Taille de pixel | 3,75µm x 3,75µm |
| Temperature de fonctionnement | -30°C ~ 70°C |
| Tension alimentation | 1,8V ~ 2,8V |
| Type | CMOS |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 heures) |
CMOS Capteurs d'images 1280H x 960V 3,75µm x 3,75µm 48-iLCC
Produits sémantiquement proches et moins chers — vérifiez que les caractéristiques correspondent à votre besoin.