
Réf. fabricant ACS712ELCTR-30A-T
Vendu par 3 distributeurs, de 3.20 € à 3.44 €. Le prix affiché le plus bas est celui de Newark, à 3.20 €. Une fois le port, la TVA et les droits de douane ajoutés, le moins cher livré est TME à environ 16.01 € — Newark revient à environ 21.84 €. Prix relevés le 2026-08-08.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 3.30 € |
|---|---|
| Frais de port | 25.00 € |
| TVA (20 %) | 5.66 € |
| Total livré | 33.96 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine, expédié hors UE : des droits de douane et frais de dédouanement peuvent s'ajouter, facturés par le transporteur.
Jusqu'à 0.29 € d'économie — offre en stock la moins chère à 3.84 € TTC.
| Vendeur | Disponibilité | Prix | Lien vendeur |
|---|---|---|---|
| Newark | En stock | 3.69 $3.84 € TTC | Voir ↗ |
| DigiKey | En stock· délai 252 j | 3.30 €3.96 € TTC | Voir ↗ |
| TMEMeilleur coût livré | En stock | 3.44 €4.13 € TTC | Voir ↗ |
Prix comparés TTC : certains vendeurs affichent des tarifs distributeur HT, d'autres des prix boutique TTC. Le badge signale le meilleur coût livré estimé, port et douane compris — pas toujours la première ligne.
| Courant | 30 A |
| Courant max. | 0.013 A |
| Tension | 5 V |
| Boitier fournisseur | 8 -SOIC |
| Courant detection | 30 A |
| Nombre de canaux | 1 |
| Sensibilite | 66 mV/A |
| Temps de reponse | 5 µs |
| Boitier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
| Frequence | CC ~ 80kHz |
| Linearite | ±1,5% |
| Polarisation | Bidirectionnelle |
| Pour la mesure | CA/CC |
| Precision | ±1,5% |
| Sortie |
Capteurs de courant 30A 1 canal Effet Hall, Boucle ouverte Bidirectionnelle 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm)
Produits sémantiquement proches et moins chers — vérifiez que les caractéristiques correspondent à votre besoin.




| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 3.30 € | |
| ≥ 5 | 2.95 € | −11 % |
| ≥ 10 | 2.82 € | −15 % |
| ≥ 25 | 2.67 € | −19 % |
| ≥ 50 | 2.56 € | −22 % |
| ≥ 100 | 2.46 € | −25 % |
| ≥ 500 | 2.27 € | −31 % |
| ≥ 1 000 | 2.20 € | −33 % |
| Ratiométrique, Tension |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de capteur | Effet Hall, Boucle ouverte |
| Type de montage | Montage en surface |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 an) |