
Réf. fabricant ADT7410TRZ-REEL7
Vendu par DigiKey à 3.87 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 34.64 €. Prix relevés le 2026-08-09.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 3.87 € |
|---|---|
| Frais de port | 25.00 € |
| TVA (20 %) | 5.77 € |
| Total livré | 34.64 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine, expédié hors UE : des droits de douane et frais de dédouanement peuvent s'ajouter, facturés par le transporteur.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 3.87 € | |
| ≥ 5 | 3.47 € | −10 % |
| ≥ 10 | 3.32 € | −14 % |
| ≥ 25 | 3.15 € | −19 % |
| ≥ 50 | 3.02 € | −22 % |
| ≥ 100 | 2.91 € | −25 % |
| ≥ 500 | 2.69 € | −31 % |
2 relevés de prix/stock depuis le 29/07/2026
| Boitier fournisseur | 8 -SOIC |
| Boitier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
| Condition de test | -40°C ~ 105°C (-55°C ~ 150°C) |
| Fonctionnalites | Non récurrent, commutateur de sortie, limite programmable, mode d'arrêt |
| Precision la plus elevee la plus faible | ±0,44°C (±0,7°C) |
| Resolution | 15 b |
| Temperature de detection locale | -55°C ~ 150°C |
| Temperature de fonctionnement | -55°C ~ 150°C |
| Tension alimentation | 2,7V ~ 5,5V |
| Type de capteur | Numérique, local |
| Type de montage | Montage en surface |
| Type de sortie | I2C |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
Capteur de température Numérique, local -55°C ~ 150°C 15 b 8-SOIC
Produits sémantiquement proches et moins chers — vérifiez que les caractéristiques correspondent à votre besoin.





