
Réf. fabricant TS.16.0111
Vendu par DigiKey à 50.53 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 90.64 €. Prix relevés le 2026-08-08.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 50.53 € |
|---|---|
| Frais de port | 25.00 € |
| TVA (20 %) | 15.11 € |
| Total livré | 90.64 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine, expédié hors UE : des droits de douane et frais de dédouanement peuvent s'ajouter, facturés par le transporteur.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 50.53 € | |
| ≥ 10 | 44.30 € | −12 % |
| ≥ 25 | 42.15 € | −17 % |
| ≥ 100 | 39.19 € | −22 % |
2 relevés de prix/stock depuis le 29/07/2026
| Indice de protection | IP67 |
| Nombre d anneaux | 3 |
| Ros | 2 |
| Applications | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, IRNSS, QZSS, SBAS |
| Fonctionnalites | LNA, Filtre |
| Frequence centre bande | 1,561GHz, 1,575GHz, 1,603GHz |
| Gain | 1,19dBi, 2,29dBi, 1,4dBi |
| Groupe de frequences | Large bande |
| Hauteur max. | 2,362po (60,00mm) |
| Norme gamme rf | Navigation |
| Terminaison | SMA mâle |
| Type d antenne | Module |
| Type de montage | Montage en surface |
Antenne RF Module BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, IRNSS, QZSS, SBAS 1,561GHz, 1,575GHz, 1,603GHz 1,19dBi, 2,29dBi, 1,4dBi SMA mâle Montage en surface
Produits sémantiquement proches et moins chers — vérifiez que les caractéristiques correspondent à votre besoin.




| Sensibilité à l'humidité (MSL) |
| 1 (illimité) |