
Réf. fabricant CM_MIPI_IMX586_RPI
Vendu par DigiKey à 69.10 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 112.92 €. Prix relevés le 2026-11-02.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 69.10 € |
|---|---|
| Frais de port | 25.00 € |
| TVA (20 %) | 18.82 € |
| Total livré | 112.92 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine, expédié hors UE : des droits de douane et frais de dédouanement peuvent s'ajouter, facturés par le transporteur.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 10 | 69.10 € | |
| ≥ 500 | 31.39 € | −55 % |
| ≥ 1 000 | 29.61 € | −57 % |
| ≥ 5 000 | 26.95 € | −61 % |
2 relevés de prix/stock depuis le 10/10/2026
| Boitier | Module |
| Capteur | IMX586 |
| Interface | CSI-2, MIPI |
| Montage de lentille | M12 |
| Obturateur | Roulant |
| Resolution | 8000 x 6000 |
| Taille de pixel | 0,80µm x 0,80µm |
| Type | CMOS |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet |
8000 x 6000 Roulant CMOS CSI-2, MIPI



