
Réf. fabricant 710874
Vendu par DigiKey à 19.20 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 53.04 €. Prix relevés le 2026-11-01.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 19.20 € |
|---|---|
| Frais de port | 25.00 € |
| TVA (20 %) | 8.84 € |
| Total livré | 53.04 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine, expédié hors UE : des droits de douane et frais de dédouanement peuvent s'ajouter, facturés par le transporteur.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 19.20 € | |
| ≥ 10 | 16.74 € | −13 % |
| ≥ 25 | 15.88 € | −17 % |
| ≥ 100 | 14.71 € | −23 % |
| ≥ 250 | 14.01 € | −27 % |
| ≥ 500 | 13.52 € | −30 % |
2 relevés de prix/stock depuis le 11/10/2026
| Indice de protection | IP65 |
| Nombre d anneaux | 4 |
| Puissance max. | 20 W |
| Ros | 2 |
| Applications | Wi-Fi |
| Fonctionnalites | Câble - 500mm |
| Frequence centre bande | 2.45GHz, 5.5GHz, 6.4GHz, 7GHz |
| Gain | 2dBi, 3.5dBi, 4dBi, 4dBi |
| Groupe de frequences | Large bande |
| Hauteur max. | 0,866 po (22,00mm) |
| Norme gamme rf | WiFi |
| Plage de frequences | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 6.875GHz, 6.875GHz ~ 7.125GHz |
| Terminaison | SMA mâle |
| Type d antenne | Module |
Antenne RF Module Wi-Fi SMA mâle Montage à vis




| Type de montage | Montage à vis |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |