Sprocket KRS with hub pitch 4mm 12 teeth material steel et Chain connecting link type 11 / E with bent attachments 10 B-1-K2 attachments wide version on one side stainless steel 1.4301 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain connecting link type 11 / E with bent attachments 10 B-1-K2 attachments wide version on one side stainless steel 1.4301 est moins cher de 5.62 € (7.81 $).
| Critère | Sprocket KRS with hub pitch 4mm 12 teeth material steel | Chain connecting link type 11 / E with bent attachments 10 B-1-K2 attachments wide version on one side stainless steel 1.4301 |
|---|---|---|
| Prix | 14.30 $ | 7.81 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 8 g | 21 g |
| Bore | 5 mm | — |
| Center distance from middle axis to hole | — | 15.9 mm |
| Din iso no | 4 mm | 10 B-1 |
| Distance from middle axis to attachments end | — | 22.5 mm |
| Flansch width | — | 29.5 mm |
| Hardened | No | — |
| Height of pin to support surface | — | 10.3 mm |
| Hole diameters | — | 5.5 mm |
| Hub | One sided | — |
| Hub diameter | 10 mm | — |
| Material | Low-carbon steel | Stainless steel (304) |
| No of teeth | 12 | — |
| Number of strands | 1 | 1 |
| Outer diameter | 16.9 mm | — |
| Pitch | — | 15.875 mm |
| Pitch circle diameter | 15.45 mm | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Thickness of attachment | — | 1.7 mm |
| Total length | 11 mm | — |
| Version | — | One sided |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.