Sprocket KRS with hub pitch 4mm 14 teeth material steel et Sprocket KRF with hub 10 B-1 23 teeth material steel bore 22H7 keyway DIN 6885/1 2 set screw threads teeth induction hardened sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Sprocket KRS with hub pitch 4mm 14 teeth material steel est moins cher de 19.44 € (34.03 $).
| Critère | Sprocket KRS with hub pitch 4mm 14 teeth material steel | Sprocket KRF with hub 10 B-1 23 teeth material steel bore 22H7 keyway DIN 6885/1 2 set screw threads teeth induction hardened |
|---|---|---|
| Prix | 34.03 $le moins cher | 56.46 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 11 g | 1.422 kg |
| Bore | 5 mm | — |
| Bore h7 | — | 22 mm |
| Depth of keyway | — | 2.8 mm |
| Din iso no | 4 mm | 10 B-1 |
| Hardened | No | Yes |
| Hub | One sided | One sided |
| Hub diameter | 12.5 mm | 80 mm |
| Keyway width | — | 6 mm |
| Material | Low-carbon steel | Steel (1045) |
| No of teeth | 14 | 23 |
| Number of strands | 1 | 1 |
| Outer diameter | 19.5 mm | 123.4 mm |
| Pitch circle diameter | 17.98 mm | 116.58 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Thread size | — | M 5 |
| Total length | 12 mm | 30 mm |
| Version | — | A |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.