Sprocket KRS with hub pitch 4mm 15 teeth material steel et Double-strand sprocket ZRG with hub 08 B-2 1/2×5/16″ 13 teeth material steel teeth induction hardened sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Double-strand sprocket ZRG with hub 08 B-2 1/2×5/16″ 13 teeth material steel teeth induction hardened est moins cher de 2.68 € (16.55 $).
| Critère | Sprocket KRS with hub pitch 4mm 15 teeth material steel | Double-strand sprocket ZRG with hub 08 B-2 1/2×5/16″ 13 teeth material steel teeth induction hardened |
|---|---|---|
| Prix | 19.64 $ | 16.55 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 14 g | 360 g |
| Bore | 5 mm | 12 mm |
| Din iso no | 4 mm | 08 B-2 |
| Hardened | No | Yes |
| Hub | One sided | One sided |
| Hub diameter | 13.5 mm | 38 mm |
| Material | Low-carbon steel | Steel (1045) |
| No of teeth | 15 | 13 |
| Number of strands | 1 | 2 |
| Outer diameter | 20.8 mm | 57.4 mm |
| Pitch circle diameter | 19.24 mm | 53.07 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Total length | 12 mm | 35 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.