Sprocket KRS with hub pitch 4mm 57 teeth material steel et Chain tensioner SPANN-BOX® size 0 high tensioning force 06 B-2 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Sprocket KRS with hub pitch 4mm 57 teeth material steel est moins cher de 12.25 € (65.05 $).
| Critère | Sprocket KRS with hub pitch 4mm 57 teeth material steel | Chain tensioner SPANN-BOX® size 0 high tensioning force 06 B-2 |
|---|---|---|
| Prix | 65.05 $Meilleure valeur | 78.80 $Valeur la moins favorable |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 276 gValeur la moins favorable | 130 gMeilleure valeur |
| Bore | 8 mm | — |
| Din iso no | 4 mm | 06 B-2 |
| Hardened | No | — |
| Hub | One sided | — |
| Hub diameter | 50 mm | — |
| Material | Low-carbon steel | Plastic (PE-UHMW) |
| No of teeth | 57 | — |
| Number of strands | 1 | 2 |
| Outer diameter | 74.5 mm | — |
| Pitch | — | 3/8 x 7/32″ |
| Pitch circle diameter | 72.61 mm | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Tensioning force | — | 132-60 N |
| Total length | 16 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.