Sprocket KRS with hub pitch 5mm 8 teeth material steel et Chain connecting link type 11/E for double-strand roller chain DIN ISO 606 16 B-2-GL pitch 1″x17,02mm with straight plates sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique.
| Critère | Sprocket KRS with hub pitch 5mm 8 teeth material steel | Chain connecting link type 11/E for double-strand roller chain DIN ISO 606 16 B-2-GL pitch 1″x17,02mm with straight plates |
|---|---|---|
| Prix | 6.30 $le moins cher | 6.30 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 4 g | 135 g |
| Bore | 4 mm | — |
| Din iso no | 3 | 16 B-2-GL |
| Hardened | No | — |
| Hub | One sided | — |
| Hub diameter | 7 mm | — |
| Material | Low-carbon steel | Steel |
| No of teeth | 8 | — |
| Number of strands | 1 | 2 |
| Outer diameter | 15.2 mm | — |
| Pitch circle diameter | 13.06 mm | — |
| Pitch x inner width | — | 25.4 x 17.02 mm |
| Pitch x inner width inch | — | 1″ x 17,02 mm |
| Plate height | — | 21 mm |
| Plate thickness | — | 4.15/3.1 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Total length | 10 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.