Chain coupling pitch 1/2 x 5/16″ 18 teeth nominal torque 240Nm et Elastic coupling hub RNT size 38 type IS for taper bush 1108 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Elastic coupling hub RNT size 38 type IS for taper bush 1108 est moins cher de 19.43 € (25.51 $).
| Critère | Chain coupling pitch 1/2 x 5/16″ 18 teeth nominal torque 240Nm | Elastic coupling hub RNT size 38 type IS for taper bush 1108 |
|---|---|---|
| Prix | 47.93 $ | 25.51 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 2 447,3 kg·cm | — |
| Poids | 1.83 kg | — |
| Bore diameter range | — | 9 – 28 mm |
| Bore length | — | 23 mm |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Din iso no | 08 B-2 | — |
| Distance between the hubs | — | 24 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | 60 mm | 78 mm |
| Hub length up to flange | — | 15 mm |
| Length of each sprocket | 32 mm | — |
| Material | Steel | Grey cast iron (A48) |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 1 ° |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 1.8 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.28 mm |
| Max outer diameter | 86 mm | — |
| Max speed | 5500 min-1 | 14 U/min |
| Max speed at v 40m s | — | 9500 min-1 |
| Max torque | 240 Nm | — |
| Min bore diameter | 15 mm | — |
| Moment of inertia | 0.00474 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 20.7 mm | — |
| Nominal torque at 92 shore | — | 190 Nm |
| Nominal torque at 98 shore | — | 325 Nm |
| Outer diameter | — | 80 mm |
| Power speed max. | 0.0246 kW/min -1 | — |
| Size | — | 38 |
| Spider 92 shore partno | — | 60 509 238 |
| Spider 98 shore partno | — | 60 509 838 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Blank | Blank |
| Taper bushing type | — | 1 108 |
| Temperature max. | 220 °C | 80 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Total length | 71 mm | 70 mm |
| Type | — | IS |
| Weight approx | — | 0.9 kg |
| With keyway | No | Yes |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.