Chain coupling pitch 1/2 x 5/16″ 18 teeth nominal torque 240Nm et Spare part set of elastomeres for coupling MAEPEX size 250 NBR 80 Shore A black sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Spare part set of elastomeres for coupling MAEPEX size 250 NBR 80 Shore A black est moins cher de 19.92 € (24.94 $).
| Critère | Chain coupling pitch 1/2 x 5/16″ 18 teeth nominal torque 240Nm | Spare part set of elastomeres for coupling MAEPEX size 250 NBR 80 Shore A black |
|---|---|---|
| Prix | 47.93 $ | 24.94 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Couple | 2 447,3 kg·cm | — |
| Poids | 1.83 kg | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | — |
| Din iso no | 08 B-2 | — |
| Electrically insulating | No | — |
| Hub diameter | 60 mm | — |
| Length of each sprocket | 32 mm | — |
| Material | Steel | NBR |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | — |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max outer diameter | 86 mm | — |
| Max speed | 5500 min-1 | — |
| Max torque | 240 Nm | — |
| Min bore diameter | 15 mm | — |
| Moment of inertia | 0.00474 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 20.7 mm | — |
| Number of parts | — | 8 |
| Power speed max. | 0.0246 kW/min -1 | — |
| Size | — | 250 |
| Stainless | No | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 220 °C | — |
| Temperature min. | -30 °C | — |
| Total length | 71 mm | — |
| Weight per set | — | 334 g |
| With keyway | No | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.