Chain coupling pitch 1/2 x 5/16″ 18 teeth nominal torque 240Nm et Clamp hub for elastic coupling RNKC short backlash-free size 9 borehole 5mm outer diameter 20mm length 16mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Clamp hub for elastic coupling RNKC short backlash-free size 9 borehole 5mm outer diameter 20mm length 16mm est moins cher de 20.24 € (24.57 $).
| Critère | Chain coupling pitch 1/2 x 5/16″ 18 teeth nominal torque 240Nm | Clamp hub for elastic coupling RNKC short backlash-free size 9 borehole 5mm outer diameter 20mm length 16mm |
|---|---|---|
| Prix | 47.93 $ | 24.57 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Couple | 2 447,3 kg·cm | 29.571 kg·cm |
| Poids | 1.83 kg | 5.8 g |
| Angular misalignment max. | — | 1 |
| Axial misalignment max. | — | +0,8/-0,4 |
| Bore d h7 | — | 5 mm |
| Bore d max. | — | 11 mm |
| C | — | 3.5 mm |
| Clearance diameter | — | 21.3 mm |
| Component | — | Only one hub (without spider) |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | — |
| Dh | — | 20 mm |
| Din iso no | 08 B-2 | — |
| E | — | 10 mm |
| Electrically insulating | No | — |
| Hub diameter | 60 mm | — |
| I | — | 7 mm |
| L | — | 24 mm |
| Length of each sprocket | 32 mm | — |
| Material | Steel | — |
| Max friction torque hub | — | 2.4 Nm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | — |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max outer diameter | 86 mm | — |
| Max speed | 5500 min-1 | — |
| Max torque | 240 Nm | — |
| Min bore diameter | 15 mm | — |
| Min borediameter | — | 4 mm |
| Moment of inertia | 0.00474 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 20.7 mm | — |
| Power speed max. | 0.0246 kW/min -1 | — |
| Radial misalignment max. | — | 0.15 mm |
| Size | — | 9 |
| Speed max min 1 | — | 19 000 |
| Spider 92 shore a product no | — | 60 519 209 |
| Spider 98 shore a product no | — | – |
| Stainless | No | — |
| Surface | Blank | — |
| Temperature max. | 220 °C | — |
| Temperature min. | -30 °C | — |
| Torque max. | — | – |
| Total length | 71 mm | — |
| With keyway | No | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.