Chain coupling pitch 5/8 x 3/8″ 18 teeth nominal torque 380Nm et Torsionally-stiff coupling HFD with through hole bore 16mm max. torque 17.0 Nm outside diameter 41.3mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Torsionally-stiff coupling HFD with through hole bore 16mm max. torque 17.0 Nm outside diameter 41.3mm est moins cher de 1.17 € (92.03 $).
| Critère | Chain coupling pitch 5/8 x 3/8″ 18 teeth nominal torque 380Nm | Torsionally-stiff coupling HFD with through hole bore 16mm max. torque 17.0 Nm outside diameter 41.3mm |
|---|---|---|
| Prix | 93.38 $ | 92.03 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 3 874,9 kg·cm | 173.349 kg·cm |
| Poids | 3.21 kg | 142 g |
| Bore diameter | — | 16 mm |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Torsionally stiff. transversal flexibility |
| Din iso no | 10 B-2 | — |
| Electrically insulating | No | Yes |
| Hub diameter | 75 mm | — |
| Length of each sprocket | 35 mm | — |
| Material | Steel | Aluminum / Plastic |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular at 3000 min 1 | — | 0.5 |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | 0.15 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max misalignment radial at 3000 min 1 | — | 0.25 ±mm |
| Max outer diameter | 107 mm | — |
| Max speed | 4500 min-1 | 3 U/min |
| Max torque | 380 Nm | 17 Nm |
| Min bore diameter | 15 mm | — |
| Moment of inertia | 0.01300 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 25 mm | — |
| Outer diameter d1 mm | — | 41.3 mm |
| Power speed max. | 0.0390 kW/min -1 | — |
| Spare disk partno | — | 601 248 00 |
| Stainless | No | Yes |
| Stat breaking torque | — | 57 Nm |
| Surface | Blank | Iridite NCP finish |
| Temperature max. | 220 °C | 60 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Torsional stiffness | — | 1 200 Nm/rad |
| Total length | 78 mm | 50.8 mm |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.