Chain coupling pitch 5/8 x 3/8″ 18 teeth nominal torque 380Nm et Beam coupling KA made from stainless steel max. torque 2.7 Nm overall length 22.85mm outer diameter 19.05mm both sides bore 6mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Beam coupling KA made from stainless steel max. torque 2.7 Nm overall length 22.85mm outer diameter 19.05mm both sides bore 6mm est moins cher de 25.59 € (63.81 $).
| Critère | Chain coupling pitch 5/8 x 3/8″ 18 teeth nominal torque 380Nm | Beam coupling KA made from stainless steel max. torque 2.7 Nm overall length 22.85mm outer diameter 19.05mm both sides bore 6mm |
|---|---|---|
| Prix | 93.38 $ | 63.81 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 3 874,9 kg·cm | 27.532 kg·cm |
| Poids | 3.21 kg | 34 g |
| Bolts size | — | M 2.5 |
| Bore diameter | — | 6 mm |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Torsionally stiff. angular/transversal flexible |
| Din iso no | 10 B-2 | — |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | 75 mm | — |
| Length of each sprocket | 35 mm | — |
| Material | Steel | Stainless steel (303) |
| Max bore diameter | — | 8 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular | — | 5 |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | 0 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.127 ±mm |
| Max outer diameter | 107 mm | — |
| Max speed | 4500 min-1 | 5000 min-1 |
| Max torque | 380 Nm | 2.7 Nm |
| Min bore diameter | 15 mm | — |
| Moment of inertia | 0.01300 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 25 mm | — |
| Outer diameter | — | 19.05 mm |
| Power speed max. | 0.0390 kW/min -1 | — |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 220 °C | 120 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -40 °C |
| Tightening torque fastening screws | — | 0.68 Nm |
| Total length | 78 mm | 22.85 mm |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.