Chain coupling pitch 5/8 x 3/8″ 18 teeth nominal torque 380Nm et Elastic coupling RNK with clamp hubs backlash-free size 7 max. torque 0.95Nm boreholes 5mm outer diameter 14mm overall length 22mm insert 92° shore yellow or white sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Elastic coupling RNK with clamp hubs backlash-free size 7 max. torque 0.95Nm boreholes 5mm outer diameter 14mm overall length 22mm insert 92° shore yellow or white est moins cher de 39.42 € (47.91 $).
| Critère | Chain coupling pitch 5/8 x 3/8″ 18 teeth nominal torque 380Nm | Elastic coupling RNK with clamp hubs backlash-free size 7 max. torque 0.95Nm boreholes 5mm outer diameter 14mm overall length 22mm insert 92° shore yellow or white |
|---|---|---|
| Prix | 93.38 $ | 47.91 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 3 874,9 kg·cm | 9.687 kg·cm |
| Poids | 3.21 kg | 6 g |
| Bore | — | 5 mm |
| Bore length | — | 7 mm |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Din iso no | 10 B-2 | — |
| Distance between the hubs | — | 8 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | 75 mm | — |
| Length of each sprocket | 35 mm | — |
| Material | Steel | Aluminum/Polyurethane |
| Max bore | — | 7 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular | — | 1 |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | +0.6/-0.3 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.1 ±mm |
| Max outer diameter | 107 mm | — |
| Max speed | 4500 min-1 | 27000 min-1 |
| Max torque | 380 Nm | 0.95 Nm |
| Min bore diameter | 15 mm | — |
| Moment of inertia | 0.01300 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 25 mm | — |
| Outer diameter | — | 14 mm |
| Power speed max. | 0.0390 kW/min -1 | — |
| Replacement spider | — | 60 519 207 |
| Size | — | 7 |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 220 °C | 90 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -30 °C |
| Total length | 78 mm | 22 mm |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.