Chain coupling pitch 5/8 x 3/8″ 18 teeth nominal torque 380Nm et Elastic coupling RNH with half shell clamps backlash-free size 19 prebore 5mm (no H7) outer diameter 40mm overall length 66mm insert 98° shore red sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Elastic coupling RNH with half shell clamps backlash-free size 19 prebore 5mm (no H7) outer diameter 40mm overall length 66mm insert 98° shore red est moins cher de 25.43 € (64.02 $).
| Critère | Chain coupling pitch 5/8 x 3/8″ 18 teeth nominal torque 380Nm | Elastic coupling RNH with half shell clamps backlash-free size 19 prebore 5mm (no H7) outer diameter 40mm overall length 66mm insert 98° shore red |
|---|---|---|
| Prix | 93.38 $ | 64.02 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 3 874,9 kg·cm | — |
| Poids | 3.21 kg | 150 g |
| Bore | — | 5* mm |
| Bore length | — | 25 mm |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Din iso no | 10 B-2 | — |
| Distance between the hubs | — | 16 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | 75 mm | — |
| Length of each sprocket | 35 mm | — |
| Material | Steel | Aluminum/Polyurethane |
| Max bore | — | 20 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular | — | 0.9 |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | +1.2/-0.5 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.06 ±mm |
| Max outer diameter | 107 mm | — |
| Max speed | 4500 min-1 | 10000 min-1 |
| Max torque | 380 Nm | — |
| Min bore diameter | 15 mm | — |
| Moment of inertia | 0.01300 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 25 mm | — |
| Outer diameter | — | 40 mm |
| Power speed max. | 0.0390 kW/min -1 | — |
| Replacement spider | — | 60 519 819 |
| Size | — | 19 |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 220 °C | 90 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -30 °C |
| Total length | 78 mm | 66 mm |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.