Chain coupling pitch 5/8 x 3/8″ 18 teeth nominal torque 380Nm et Sliding hub FA size 0 torque adjustable 2-10 Nm outer diameter 45 mm max. bore: 20mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling pitch 5/8 x 3/8″ 18 teeth nominal torque 380Nm est moins cher de 49.19 € (93.38 $).
| Critère | Chain coupling pitch 5/8 x 3/8″ 18 teeth nominal torque 380Nm | Sliding hub FA size 0 torque adjustable 2-10 Nm outer diameter 45 mm max. bore: 20mm |
|---|---|---|
| Prix | 93.38 $le moins cher | 150.15 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Couple | 3 874,9 kg·cm | 101.97 kg·cm |
| Poids | 3.21 kg | 300 g |
| Bore pilot hole | — | 5.7 mm |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | — |
| Din iso no | 10 B-2 | — |
| Distance to wheel | — | 8.5 mm |
| Electrically insulating | No | — |
| Hub diameter | 75 mm | — |
| Length of each sprocket | 35 mm | — |
| Material | Steel | Steel |
| Max bore | — | 20 mm |
| Max bushing length | — | 10 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | — |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max outer diameter | 107 mm | — |
| Max speed | 4500 min-1 | 8500 min-1 |
| Max torque | 380 Nm | — |
| Max torque standard | — | 2 – 10 Nm |
| Max torque with additional spring | — | 4 – 20 Nm |
| Max width of wheel | — | 6 mm |
| Min bore diameter | 15 mm | — |
| Min bushing length | — | 6 mm |
| Min width of wheel | — | 2 mm |
| Moment of inertia | 0.01300 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 25 mm | — |
| Outer diameter | — | 45 mm |
| Power speed max. | 0.0390 kW/min -1 | — |
| Required bore of wheel | — | 35 mm |
| Screw no x threadsize | — | 6x M4 |
| Size | — | 0 |
| Stainless | No | — |
| Surface | Blank | Zinc-plated |
| Temperature max. | 220 °C | — |
| Temperature min. | -30 °C | — |
| Thickness of friction disc | — | 2.5 mm |
| Total length | 78 mm | 33 mm |
| With keyway | No | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.