Chain coupling pitch 3/4 x 7/16″ 18 teeth nominal torque 600Nm et Beam coupling LA made from stainless steel max. torque 10 Nm overall length 38.10mm outer diameter 25.40mm both sides bore 6mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Beam coupling LA made from stainless steel max. torque 10 Nm overall length 38.10mm outer diameter 25.40mm both sides bore 6mm est moins cher de 38.84 € (78.40 $).
| Critère | Chain coupling pitch 3/4 x 7/16″ 18 teeth nominal torque 600Nm | Beam coupling LA made from stainless steel max. torque 10 Nm overall length 38.10mm outer diameter 25.40mm both sides bore 6mm |
|---|---|---|
| Prix | 123.23 $ | 78.40 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 6 118,2 kg·cm | 101.97 kg·cm |
| Poids | 4.97 kg | 115 g |
| Bolts size | — | M 3 |
| Bore diameter | — | 6 mm |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Torsionally stiff. angular/transversal flexible |
| Din iso no | 12 B-2 | — |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | 90 mm | — |
| Length of each sprocket | 40 mm | — |
| Material | Steel | Stainless steel (303) |
| Max bore diameter | — | 12.7 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular | — | 7 |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | 0 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.38 ±mm |
| Max outer diameter | 126.5 mm | — |
| Max speed | 3000 min-1 | 5000 min-1 |
| Max torque | 600 Nm | 10 Nm |
| Min bore diameter | 25 mm | — |
| Moment of inertia | 0.03010 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 29.5 mm | — |
| Outer diameter | — | 25.4 mm |
| Power speed max. | 0.0616 kW/min -1 | — |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 220 °C | 120 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -40 °C |
| Tightening torque fastening screws | — | 1.2 Nm |
| Total length | 89.5 mm | 38.1 mm |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.