Chain coupling pitch 3/4 x 7/16″ 18 teeth nominal torque 600Nm et Sliding hub FA size 00 torque adjustable 0.5-5 Nm outer diameter 30mm max. bore: 10mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Sliding hub FA size 00 torque adjustable 0.5-5 Nm outer diameter 30mm max. bore: 10mm est moins cher de 9.56 € (112.20 $).
| Critère | Chain coupling pitch 3/4 x 7/16″ 18 teeth nominal torque 600Nm | Sliding hub FA size 00 torque adjustable 0.5-5 Nm outer diameter 30mm max. bore: 10mm |
|---|---|---|
| Prix | 123.23 $ | 112.20 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Couple | 6 118,2 kg·cm | 50.985 kg·cm |
| Poids | 4.97 kg | 100 g |
| Bore pilot hole | — | 3.7 mm |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | — |
| Din iso no | 12 B-2 | — |
| Distance to wheel | — | 8.5 mm |
| Electrically insulating | No | — |
| Hub diameter | 90 mm | — |
| Length of each sprocket | 40 mm | — |
| Material | Steel | Steel |
| Max bore | — | 10 mm |
| Max bushing length | — | 4.2 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | — |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max outer diameter | 126.5 mm | — |
| Max speed | 3000 min-1 | 10000 min-1 |
| Max torque | 600 Nm | — |
| Max torque standard | — | 0.5 – 5 Nm |
| Max torque with additional spring | — | 1 – 10 Nm |
| Max width of wheel | — | 6 mm |
| Min bore diameter | 25 mm | — |
| Min bushing length | — | 2.2 mm |
| Min width of wheel | — | 4 mm |
| Moment of inertia | 0.03010 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 29.5 mm | — |
| Outer diameter | — | 30 mm |
| Power speed max. | 0.0616 kW/min -1 | — |
| Required bore of wheel | — | 21 mm |
| Screw no x threadsize | — | 3x M4 |
| Size | — | 0 |
| Stainless | No | — |
| Surface | Blank | Zinc-plated |
| Temperature max. | 220 °C | — |
| Temperature min. | -30 °C | — |
| Thickness of friction disc | — | 2.5 mm |
| Total length | 89.5 mm | 31 mm |
| With keyway | No | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.