Chain coupling type 4012 08 A-2 12 teeth nominal torque 110 Nm with casing et Torsionally-stiff coupling HFD with through hole bore 16mm max. torque 17.0 Nm outside diameter 41.3mm stainless steel 1.4305 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 4012 08 A-2 12 teeth nominal torque 110 Nm with casing est moins cher de 28.11 € (56.51 $).
| Critère | Chain coupling type 4012 08 A-2 12 teeth nominal torque 110 Nm with casing | Torsionally-stiff coupling HFD with through hole bore 16mm max. torque 17.0 Nm outside diameter 41.3mm stainless steel 1.4305 |
|---|---|---|
| Prix | 56.51 $le moins cher | 88.93 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 8 A | — |
| Couple | 1 121,7 kg·cm | 173.349 kg·cm |
| Poids | 1.03 kg | 305 g |
| Bore | 12 mm | — |
| Bore diameter | — | 16 mm |
| Chain din | 08 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Torsionally stiff. transversal flexibility |
| Electrically insulating | No | Yes |
| Hub diameter sprocket | 36 mm | — |
| Length of each sprocket | 36 mm | — |
| Length of housing | 72 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Stainless steel (303) / Plastic |
| Max bore diameter | 22 mm | — |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular at 3000 min 1 | — | 0.5 |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 0.15 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max misalignment radial at 3000 min 1 | — | 0.25 ±mm |
| Max outer diameter without housing | 62 mm | — |
| Max speed | 4800 min-1 | 3 U/min |
| Max torque | 249 Nm | 17 Nm |
| Mounting distance | 7.4 mm | — |
| Nominal torque | 110 Nm | — |
| Outer diameter | 77 mm | — |
| Outer diameter d1 mm | — | 41.3 mm |
| Replacement chain partno | 14 034 112 | — |
| Spare disk partno | — | 601 248 00 |
| Stainless | No | Yes |
| Stat breaking torque | — | 57 Nm |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | 60 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Torsional stiffness | — | 1 200 Nm/rad |
| Total length | 79.4 mm | 50.8 mm |
| Type | 4 012 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.