Chain coupling type 4012 08 A-2 12 teeth nominal torque 110 Nm with casing et Elastic coupling DX size 24 max. torque 160Nm nominal torque 80Nm outer diameter 55mm overall length66 mm no bore sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Elastic coupling DX size 24 max. torque 160Nm nominal torque 80Nm outer diameter 55mm overall length66 mm no bore est moins cher de 10.73 € (44.13 $).
| Critère | Chain coupling type 4012 08 A-2 12 teeth nominal torque 110 Nm with casing | Elastic coupling DX size 24 max. torque 160Nm nominal torque 80Nm outer diameter 55mm overall length66 mm no bore |
|---|---|---|
| Prix | 56.51 $ | 44.13 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 8 A | — |
| Couple | 1 121,7 kg·cm | 1 631,5 kg·cm |
| Poids | 1.03 kg | 550 g |
| Bore | 12 mm | — |
| Chain din | 08 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | — | 55 mm |
| Hub diameter sprocket | 36 mm | — |
| Length of each sprocket | 36 mm | — |
| Length of housing | 72 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Aluminum |
| Max alternating torque | — | 25 Nm |
| Max bore diameter | 22 mm | 24 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 0.7 ° |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 1.2 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.3 mm |
| Max outer diameter without housing | 62 mm | — |
| Max speed | 4800 min-1 | 12 500 U/min |
| Max torque | 249 Nm | 160 Nm |
| Mounting distance | 7.4 mm | — |
| Nominal torque | 110 Nm | 80 Nm |
| Outer diameter | 77 mm | 55 mm |
| Pilot hole | — | Without bore mm |
| Predecessor partno | — | 60 402 400 |
| Replacement chain partno | 14 034 112 | — |
| Size | — | 24 |
| Spare spider 92 shore partno | — | 60 412 400 |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | 80 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Total length | 79.4 mm | 66 mm |
| Type | 4 012 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.