Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing et Elastic coupling RN size 42 max. torque 530Nm nominal torque 265Nm outer diameter 95 mm overall length 126 mm with pilot bore insert 92° shore yellow sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing est moins cher de 32.97 € (96.56 $).
| Critère | Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing | Elastic coupling RN size 42 max. torque 530Nm nominal torque 265Nm outer diameter 95 mm overall length 126 mm with pilot bore insert 92° shore yellow |
|---|---|---|
| Prix | 96.56 $le moins cher | 134.59 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 10 A | — |
| Couple | 2 549,3 kg·cm | 5 404,4 kg·cm |
| Poids | 2.62 kg | 1.15 kg |
| Bore | 14.5 mm | — |
| Bore length | — | 50 mm |
| Bore pilot hole | — | 20 mm |
| Chain din | 10 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Distance between hub and spider | — | 3 mm |
| Distance between the hubs | — | 26 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | — | 75 mm |
| Hub diameter sprocket | 56 mm | — |
| Hub length up to flange | — | 40 mm |
| Inner diameter spider | — | 46 mm |
| Length of each sprocket | 45 mm | — |
| Length of housing | 85 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Aluminum/Polyurethane |
| Max bore | — | 42 mm |
| Max bore diameter | 35 mm | — |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 1 ° |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 2 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.32 mm |
| Max outer diameter without housing | 86 mm | — |
| Max speed | 3600 min-1 | — |
| Max speed at 30 m s | — | 6000 min-1 |
| Max torque | 620 Nm | 530 Nm |
| Min distance for dismantling | — | 21 mm |
| Mounting distance | 9.7 mm | — |
| Nominal torque | 250 Nm | 265 Nm |
| Outer diameter | 101 mm | 95 mm |
| Replacement chain partno | 14 035 114 | — |
| Replacement spider 92 shore part no | — | 60 509 242 |
| Replacement spider 98 shore part no | — | 60 509 842 |
| Size | — | 42 |
| Spider width | — | 20 mm |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | 90 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -40 °C |
| Torsional angle at max nm | — | 5 |
| Total lenght | — | 126 mm |
| Total length | 99.7 mm | — |
| Type | 5 014 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.