Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing et Elastic coupling hub RNT size 90 type IS for taper bush 3020 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing est moins cher de 60.89 € (96.56 $).
| Critère | Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing | Elastic coupling hub RNT size 90 type IS for taper bush 3020 |
|---|---|---|
| Prix | 96.56 $le moins cher | 166.80 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 10 A | — |
| Couple | 2 549,3 kg·cm | — |
| Poids | 2.62 kg | — |
| Bore | 14.5 mm | — |
| Bore diameter range | — | 20 – 75 mm |
| Bore length | — | 52 mm |
| Chain din | 10 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Distance between the hubs | — | 45 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | — | 160 mm |
| Hub diameter sprocket | 56 mm | — |
| Hub length up to flange | — | 33 mm |
| Length of each sprocket | 45 mm | — |
| Length of housing | 85 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Grey cast iron (A48) |
| Max bore diameter | 35 mm | — |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 1.2 ° |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 3.4 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.5 mm |
| Max outer diameter without housing | 86 mm | — |
| Max speed | 3600 min-1 | 14 U/min |
| Max speed at v 40m s | — | 3750 min-1 |
| Max torque | 620 Nm | — |
| Mounting distance | 9.7 mm | — |
| Nominal torque | 250 Nm | — |
| Nominal torque at 92 shore | — | 2 400 Nm |
| Nominal torque at 98 shore | — | 3 600 Nm |
| Outer diameter | 101 mm | 200 mm |
| Replacement chain partno | 14 035 114 | — |
| Size | — | 90 |
| Spider 92 shore partno | — | 60 509 290 |
| Spider 98 shore partno | — | 60 509 890 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Taper bushing type | — | 3 020 |
| Temperature max. | 120 °C | 80 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Total length | 99.7 mm | 149 mm |
| Type | 5 014 | IS |
| Weight approx | — | 9.6 kg |
| With keyway | No | Yes |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.