Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing et Elastic coupling RNH with half shell clamps backlash-free size 28 boreholes 35mm outer diameter 65mm overall length 90mm insert 98° shore red sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing est moins cher de 64.70 € (96.56 $).
| Critère | Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing | Elastic coupling RNH with half shell clamps backlash-free size 28 boreholes 35mm outer diameter 65mm overall length 90mm insert 98° shore red |
|---|---|---|
| Prix | 96.56 $le moins cher | 171.24 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Courant | 10 A | — |
| Couple | 2 549,3 kg·cm | — |
| Poids | 2.62 kg | 470 g |
| Bore | 14.5 mm | 35 mm |
| Bore length | — | 35 mm |
| Chain din | 10 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Distance between the hubs | — | 20 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter sprocket | 56 mm | — |
| Length of each sprocket | 45 mm | — |
| Length of housing | 85 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Aluminum/Polyurethane |
| Max bore | — | 38 mm |
| Max bore diameter | 35 mm | — |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular | — | 0.9 |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | +1,5/-0,7 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.11 ±mm |
| Max outer diameter without housing | 86 mm | — |
| Max speed | 3600 min-1 | 6000 min-1 |
| Max torque | 620 Nm | 104 Nm |
| Mounting distance | 9.7 mm | — |
| Nominal torque | 250 Nm | — |
| Outer diameter | 101 mm | 65 mm |
| Replacement chain partno | 14 035 114 | — |
| Replacement spider | — | 60 519 828 |
| Size | — | 28 |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | 90 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -30 °C |
| Total length | 99.7 mm | 90 mm |
| Type | 5 014 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.