Replacement chain for chain coupling type 5014 10 A-2 length 14 links including spring clip link et Sleeve part for toothed coupling BOS+BOZ size 24 material PA6.6 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Sleeve part for toothed coupling BOS+BOZ size 24 material PA6.6 est moins cher de 2.14 € (8.78 $).
| Critère | Replacement chain for chain coupling type 5014 10 A-2 length 14 links including spring clip link | Sleeve part for toothed coupling BOS+BOZ size 24 material PA6.6 |
|---|---|---|
| Prix | 11.25 $ | 8.78 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 10 A | — |
| Poids | 430 g | 40 g |
| Chain din | 10 A-2 | — |
| Component | — | Sleeve part |
| Coupling type | — | Torsionally stiff. angular flexibility |
| Electrically insulating | — | Yes |
| Length incl connector | 222 mm | — |
| Material | Steel | Polyamide (6.6) |
| Max misalignment angle | — | 2 ° |
| Max misalignment axial | — | 2 mm |
| Max misalignment radial | — | 0.3 mm |
| Max speed | — | 6 U/min |
| Max torque | — | 24 Nm |
| Nominal torque | — | 12 Nm |
| Number of links incl connector | 14 | — |
| Outer diameter | — | 53 mm |
| Size | — | 24 |
| Stainless | — | Yes |
| Suitable for | 14 035 014 | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | — | 100 °C |
| Temperature min. | — | -25 °C |
| Type | 5 014 | — |
| With keyway | — | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.