Replacement chain for chain coupling type 5016 10 A-2 length 16 links including spring clip link et Clamp hub for elastic coupling RNKC short backlash-free size 7 borehole 6mm outer diameter 14mm length 12mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Replacement chain for chain coupling type 5016 10 A-2 length 16 links including spring clip link est moins cher de 7.15 € (12.89 $).
| Critère | Replacement chain for chain coupling type 5016 10 A-2 length 16 links including spring clip link | Clamp hub for elastic coupling RNKC short backlash-free size 7 borehole 6mm outer diameter 14mm length 12mm |
|---|---|---|
| Prix | 12.89 $le moins cher | 21.16 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Courant | 10 A | — |
| Couple | — | 11.217 kg·cm |
| Poids | 490 g | 2.5 g |
| Angular misalignment max. | — | 1 |
| Axial misalignment max. | — | +0,6/-0,3 |
| Bore d h7 | — | 6 mm |
| Bore d max. | — | 7 mm |
| C | — | 2.5 mm |
| Chain din | 10 A-2 | — |
| Clearance diameter | — | 16.6 mm |
| Component | — | Only one hub (without spider) |
| Dh | — | 14 mm |
| E | — | 8 mm |
| I | — | 5 mm |
| L | — | 18 mm |
| Length incl connector | 254 mm | — |
| Material | Steel | — |
| Max friction torque hub | — | 1.5 Nm |
| Min borediameter | — | 3 mm |
| Number of links incl connector | 16 | — |
| Radial misalignment max. | — | 0.1 mm |
| Size | — | 7 |
| Speed max min 1 | — | 27 000 |
| Spider 92 shore a product no | — | 60 519 207 |
| Spider 98 shore a product no | — | – |
| Suitable for | 14 035 016 | — |
| Surface | Blank | — |
| Torque max. | — | – |
| Type | 5 016 | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.