Replacement chain for chain coupling type 5016 10 A-2 length 16 links including spring clip link et Hub part for toothed coupling BOZ+BW size 14 bore 10mm with keyway material PA6.6 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Hub part for toothed coupling BOZ+BW size 14 bore 10mm with keyway material PA6.6 est moins cher de 2.37 € (10.16 $).
| Critère | Replacement chain for chain coupling type 5016 10 A-2 length 16 links including spring clip link | Hub part for toothed coupling BOZ+BW size 14 bore 10mm with keyway material PA6.6 |
|---|---|---|
| Prix | 12.89 $ | 10.16 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 10 A | — |
| Poids | 490 g | 13.5 g |
| Bore length | — | 23 mm |
| Bore of hub part | — | 10 mm |
| Chain din | 10 A-2 | — |
| Component | — | Hub part |
| Coupling type | — | Torsionally stiff. angular flexibility |
| Electrically insulating | — | Yes |
| Hub diameter of hub part | — | 23 mm |
| Length incl connector | 254 mm | — |
| Material | Steel | Polyamide (6.6) |
| Max misalignment angle | — | 2 ° |
| Max misalignment axial | — | 2 mm |
| Max misalignment radial | — | 0.3 mm |
| Max speed | — | 6 U/min |
| Max torque | — | 10 Nm |
| Nominal torque | — | 5 Nm |
| Number of links incl connector | 16 | — |
| Size | — | 14 |
| Stainless | — | Yes |
| Suitable for | 14 035 016 | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | — | 100 °C |
| Temperature min. | — | -25 °C |
| Type | 5 016 | — |
| With keyway | — | Yes |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.