Replacement chain for chain coupling type 5018 10 A-2 length 18 links including spring clip link et Sleeve part for toothed coupling BW size 24 bore 24mm with keyway material PA6.6 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Replacement chain for chain coupling type 5018 10 A-2 length 18 links including spring clip link est moins cher de 1.46 € (14.42 $).
| Critère | Replacement chain for chain coupling type 5018 10 A-2 length 18 links including spring clip link | Sleeve part for toothed coupling BW size 24 bore 24mm with keyway material PA6.6 |
|---|---|---|
| Prix | 14.42 $le moins cher | 16.11 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Courant | 10 A | — |
| Poids | 550 g | 45 g |
| Bore length | — | 26 mm |
| Bore of sleeve | — | 24 mm |
| Chain din | 10 A-2 | — |
| Component | — | Sleeve part |
| Coupling type | — | Torsionally stiff. angular flexibility |
| Electrically insulating | — | Yes |
| Hub diameter of sleeve | — | 40 mm |
| Length incl connector | 286 mm | — |
| Material | Steel | Polyamide (6.6) |
| Max misalignment angle | — | 1 ° |
| Max misalignment axial | — | 1 mm |
| Max misalignment radial | — | 0.1 mm |
| Max speed | — | 6 U/min |
| Max torque | — | 24 Nm |
| Nominal torque | — | 12 Nm |
| Number of links incl connector | 18 | — |
| Outer diameter | — | 53 mm |
| Size | — | 24 |
| Stainless | — | Yes |
| Suitable for | 14 035 018 | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | — | 100 °C |
| Temperature min. | — | -25 °C |
| Type | 5 018 | — |
| With keyway | — | Yes |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.