Chain coupling type 6018 12 A-2 18 teeth nominal torque 630 Nm with casing et Sliding hub FS torque adjustable 50-300 Nm with pilot bore 19H8 outer diameter 127mm max. bore: 40mm bush length 16mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 6018 12 A-2 18 teeth nominal torque 630 Nm with casing est moins cher de 42.71 € (194.46 $).
| Critère | Chain coupling type 6018 12 A-2 18 teeth nominal torque 630 Nm with casing | Sliding hub FS torque adjustable 50-300 Nm with pilot bore 19H8 outer diameter 127mm max. bore: 40mm bush length 16mm |
|---|---|---|
| Prix | 194.46 $le moins cher | 243.72 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 12 A | — |
| Couple | 6 424,1 kg·cm | 3 059,1 kg·cm |
| Poids | 7.75 kg | 3.36 kg |
| Alternative bushing length 1 | — | 19.5 mm |
| Alternative bushing length 2 | — | 21 mm |
| Bore | 20 mm | — |
| Bore of sprocket h8 | — | 73.1 mm |
| Bore pilot hole | — | 19 mm |
| Chain din | 12 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | — |
| Disc springs quantity | — | 1 |
| Electrically insulating | No | — |
| Hub diameter sprocket | 89.5 mm | — |
| Length of each sprocket | 56 mm | — |
| Length of housing | 105 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Steel |
| Max bore diameter | 56 mm | 40 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | — |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max outer diameter without housing | 127 mm | — |
| Max speed | 2500 min-1 | 1600 min-1 |
| Max torque | 1 810 Nm | 50 – 300 Nm |
| Mounting distance | 11.5 mm | — |
| Nominal torque | 630 Nm | — |
| Outer diameter | 147 mm | 127 mm |
| Replacement chain partno | 14 036 118 | — |
| Size | — | 500-1 |
| Stainless | No | — |
| Standard bushing length | — | 16 mm |
| Surface | Varnished (Housing) | Zinc-plated |
| Temperature max. | 120 °C | — |
| Temperature min. | -30 °C | — |
| Total length | 123.5 mm | 76 mm |
| Type | 6 018 | — |
| With keyway | No | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.