Chain coupling type 6018 12 A-2 18 teeth nominal torque 630 Nm with casing et Sliding hub FA-K size 1 torque adjustable 20-75Nm outer diameter 68mm max. bore: 28mm with clamp hub sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 6018 12 A-2 18 teeth nominal torque 630 Nm with casing est moins cher de 77.79 € (194.46 $).
| Critère | Chain coupling type 6018 12 A-2 18 teeth nominal torque 630 Nm with casing | Sliding hub FA-K size 1 torque adjustable 20-75Nm outer diameter 68mm max. bore: 28mm with clamp hub |
|---|---|---|
| Prix | 194.46 $le moins cher | 284.25 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 12 A | — |
| Couple | 6 424,1 kg·cm | 764.775 kg·cm |
| Poids | 7.75 kg | 900 g |
| Bore | 20 mm | — |
| Bore pilot hole | — | 18 mm |
| Chain din | 12 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | — |
| Distance to wheel | — | 30 mm |
| Electrically insulating | No | — |
| Hub diameter sprocket | 89.5 mm | — |
| Length of each sprocket | 56 mm | — |
| Length of housing | 105 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Steel |
| Max bore | — | 28 mm |
| Max bore diameter | 56 mm | — |
| Max bushing length | — | 15 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | — |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max outer diameter without housing | 127 mm | — |
| Max speed | 2500 min-1 | 5600 min-1 |
| Max torque | 1 810 Nm | — |
| Max torque standard | — | 20 – 75 Nm |
| Max torque with additional spring | — | 40 – 150 Nm |
| Max width of wheel | — | 10 mm |
| Min bushing length | — | 8 mm |
| Min width of wheel | — | 3 mm |
| Mounting distance | 11.5 mm | — |
| Nominal torque | 630 Nm | — |
| Outer diameter | 147 mm | 68 mm |
| Replacement chain partno | 14 036 118 | — |
| Required bore of wheel | — | 44 mm |
| Screw no x threadsize | — | 6x M5 |
| Size | — | 1 |
| Stainless | No | — |
| Surface | Varnished (Housing) | Zinc-plated |
| Temperature max. | 120 °C | — |
| Temperature min. | -30 °C | — |
| Thickness of friction disc | — | 3 mm |
| Total length | 123.5 mm | 65 mm |
| Type | 6 018 | — |
| With keyway | No | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.