Chain coupling type 6020 12 A-2 20 teeth nominal torque 770 Nm with casing et Elastic coupling DXA size 75 max. torque 4900Nm nominal torque 2450Nm outer diameter 165mm overall length 190mm with pilot bore sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 6020 12 A-2 20 teeth nominal torque 770 Nm with casing est moins cher de 76.00 € (287.28 $).
| Critère | Chain coupling type 6020 12 A-2 20 teeth nominal torque 770 Nm with casing | Elastic coupling DXA size 75 max. torque 4900Nm nominal torque 2450Nm outer diameter 165mm overall length 190mm with pilot bore |
|---|---|---|
| Prix | 287.28 $le moins cher | 374.95 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 12 A | — |
| Couple | 7 851,7 kg·cm | — |
| Poids | 9.58 kg | 12.6 kg |
| Bore | 20 mm | — |
| Chain din | 12 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | — | 120 mm |
| Hub diameter sprocket | 102.5 mm | — |
| Length of each sprocket | 56 mm | — |
| Length of housing | 105 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Grey cast iron (A48) |
| Max alternating torque | — | 750 Nm |
| Max bore diameter | 60 mm | 75 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 0.7 ° |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | 2.1 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.6 mm |
| Max outer diameter without housing | 139 mm | — |
| Max speed | 2500 min-1 | 4 100 U/min |
| Max torque | 2 210 Nm | 4 900 Nm |
| Mounting distance | 11.5 mm | — |
| Nominal torque | 770 Nm | 2 450 Nm |
| Outer diameter | 160 mm | 165 mm |
| Pilot hole | — | 30 mm |
| Predecessor partno | — | 60 407 500 |
| Replacement chain partno | 14 036 120 | — |
| Size | — | 75 |
| Spare spider 92 shore partno | — | 60 417 500 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | 80 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Total length | 123.5 mm | 190 mm |
| Type | 6 020 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.