Welding hub for taper bush 1210 outside diameter 73mm material steel et Locking assembly COM-R bore 25mm size 25x30x6.3mm (2 loose rings) sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Locking assembly COM-R bore 25mm size 25x30x6.3mm (2 loose rings) est moins cher de 7.08 € (8.89 $).
| Critère | Welding hub for taper bush 1210 outside diameter 73mm material steel | Locking assembly COM-R bore 25mm size 25x30x6.3mm (2 loose rings) |
|---|---|---|
| Prix | 17.06 $ | 8.89 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 310 g | 9 g |
| Admissible axial force | — | 6.02 kN |
| Design shape | — | Loose rings |
| Diameter of assembling surface | 60 mm | — |
| Flange width da | 9 mm | — |
| For clamp bushing | 1 210 | — |
| Hub surface pressure | — | 97 N/mm2 |
| Inner diameter | — | 25 mm |
| Length | — | 5.3 mm |
| Material | Steel (A572) | Steel |
| Max bore diameter | 32 mm | — |
| Min bore diameter | 10 mm | — |
| Outer diameter | 73 mm | 30 mm |
| Self centering | — | No |
| Shaft surface pressure | — | 117 N/mm2 |
| Surface | Blank | Blank |
| Total length | 25 mm | — |
| Transmissible torque | — | 73 Nm |
| Type | — | COM-R |
| Width of assembling surface | 10 mm | — |
| Width of outer cone incl assembling surface | 16 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.