Welding hub for taper bush 1210 outside diameter 73mm material steel et Locking assembly SSGK bore 20mm size 20x30x18mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Welding hub for taper bush 1210 outside diameter 73mm material steel est moins cher de 2.17 € (17.06 $).
| Critère | Welding hub for taper bush 1210 outside diameter 73mm material steel | Locking assembly SSGK bore 20mm size 20x30x18mm |
|---|---|---|
| Prix | 17.06 $le moins cher | 19.56 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Dimensions | — | 20x30x18mm |
| Poids | 310 g | 70 g |
| Admissible axial force | — | 7.3 kN |
| Design shape | — | Cylindrical with central nut |
| Diameter of assembling surface | 60 mm | — |
| Flange width da | 9 mm | — |
| For clamp bushing | 1 210 | — |
| Hub surface pressure | — | 115 N/mm2 |
| Inner diameter | — | 20 mm |
| Length | — | 18 mm |
| Material | Steel (A572) | Steel |
| Max bore diameter | 32 mm | — |
| Min bore diameter | 10 mm | — |
| Outer diameter | 73 mm | 30 mm |
| Self centering | — | No |
| Shaft surface pressure | — | 174 N/mm2 |
| Slotted nut 8 8 thread size | — | M 25×1.5 |
| Surface | Blank | Blank |
| Tightening torque fastening screws | — | 160 Nm |
| Total length | 25 mm | — |
| Transmissible torque | — | 69 Nm |
| Type | — | SSGK |
| Width of assembling surface | 10 mm | — |
| Width of outer cone incl assembling surface | 16 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.