Welding hub for taper bush 3525 outside diameter 184mm material steel et Locking assembly BAR bore 60mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Locking assembly BAR bore 60mm est moins cher de 35.19 € (139.41 $).
| Critère | Welding hub for taper bush 3525 outside diameter 184mm material steel | Locking assembly BAR bore 60mm |
|---|---|---|
| Prix | 180.02 $ | 139.41 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 7.3 kg | 820 g |
| Admissible axial force | — | 120 kN |
| Design shape | — | Cylindrical with several screws |
| Diameter of assembling surface | 155 mm | — |
| Flange width da | 25 mm | — |
| For clamp bushing | 3 525 | — |
| Hub surface pressure | — | 166 N/mm2 |
| Inner diameter | — | 60 mm |
| Length | — | 42 mm |
| Material | Steel (A572) | Steel |
| Max bore diameter | 90 mm | — |
| Min bore diameter | 35 mm | — |
| No of bolts pcs | — | 8 |
| Outer diameter | 184 mm | 90 mm |
| Self centering | — | Yes |
| Shaft surface pressure | — | 248 N/mm2 |
| Surface | Blank | Blank |
| Thread size | — | M 8 x 40 |
| Tightening torque fastening screws | — | 40 Nm |
| Total length | 65 mm | — |
| Transmissible torque | — | 3 060 Nm |
| Type | — | BAR |
| Width of assembling surface | 25 mm | — |
| Width of outer cone incl assembling surface | 40 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.