Bolt-on hub for taper bush 1210 outside diameter 180mm material cast iron et Locking assembly COM-A stainless steel 1.4401 bore 22mm size 22-47 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Bolt-on hub for taper bush 1210 outside diameter 180mm material cast iron est moins cher de 37.69 € (44.53 $).
| Critère | Bolt-on hub for taper bush 1210 outside diameter 180mm material cast iron | Locking assembly COM-A stainless steel 1.4401 bore 22mm size 22-47 |
|---|---|---|
| Prix | 44.53 $le moins cher | 88.08 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 1.55 kg | 200 g |
| Admissible axial force | — | 16 kN |
| Angular distance per each hole | 60° ° | — |
| Bolts no x size | — | 8 x M6 |
| Design shape | — | Cylindrical with several screws |
| Diameter of mouning area | 90 mm | — |
| Flange width da | 6.5 mm | — |
| For clamp bushing | 1 210 | — |
| Hole circle diameter of mounting holes | 135 mm | — |
| Hole diameter | 7.5 mm | — |
| Hub diameter | 75 mm | — |
| Hub surface pressure | — | 48 N/mm2 |
| Hub width | 9.25 mm | — |
| Inner diameter | — | 22 mm |
| Length | — | 20 mm |
| Material | Grey cast iron (A48) | Stainless steel (316) |
| Outer diameter | 180 mm | 47 mm |
| Quantity of holes | 6 mm | — |
| Self centering | — | No |
| Shaft surface pressure | — | 107 N/mm2 |
| Surface | Blank | Blank |
| Tightening torque fastening screws | — | 8 Nm |
| Total length | 25 mm | — |
| Transmissible torque | — | 180 Nm |
| Type | — | COM-A Stainless |
| Width of assembling surface | 2.5 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.