timing bar T10 40 teeth length 160mm material 1.4305 et Timing belt pulley HTD 14M material grey cast iron 64 teeth for belt width 85mm for taper bush 3525 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Timing belt pulley HTD 14M material grey cast iron 64 teeth for belt width 85mm for taper bush 3525 est moins cher de 360.00 € (466.08 $).
| Critère | timing bar T10 40 teeth length 160mm material 1.4305 | Timing belt pulley HTD 14M material grey cast iron 64 teeth for belt width 85mm for taper bush 3525 |
|---|---|---|
| Prix | 881.59 $ | 466.08 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | Sur commande | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 14.86 kg | 23.5 kg |
| Belt width | — | 85 mm |
| Bore max. | — | 90 mm |
| Bore min. | — | 35 mm |
| Clamp bushing type | — | 3 525 |
| Material | Stainless steel (303) | Grey cast iron (A48) |
| No of teeth | 40 | 64 |
| Optional flange | 16 019 226 | — |
| Outer diameter | 125.46 mm | — |
| Outer diameter of flanges | — | 296 mm |
| Outer diameter pulley | — | 282.41 mm |
| Pitch circle diameter | — | 285.21 mm |
| Profile | T10 | HTD 14M (Taper) |
| Surface | Blank | Phosphated |
| Toothed length | 160 mm | — |
| Total length | 160 mm | 65 mm |
| Version | — | 19 F |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.