Spur gear made of steel C45 with hub module 1.59 (metrical pitch 5mm) 15 teeth tooth width 12mm et Spur gear made of steel C45 with hub module 1 40 teeth tooth width 10mm helical tooth 20° left handed outside diameter 44.6mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Spur gear made of steel C45 with hub module 1.59 (metrical pitch 5mm) 15 teeth tooth width 12mm est moins cher de 10.24 € (29.77 $).
| Critère | Spur gear made of steel C45 with hub module 1.59 (metrical pitch 5mm) 15 teeth tooth width 12mm | Spur gear made of steel C45 with hub module 1 40 teeth tooth width 10mm helical tooth 20° left handed outside diameter 44.6mm |
|---|---|---|
| Prix | 29.77 $le moins cher | 41.61 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 30 g | 118.3 g |
| Admissible md | 1.1 Nm | — |
| Bore diameter | 6 mm | 6 mm |
| Hardened | No | No |
| Hub | One sided | With |
| Hub diameter | 18 mm | 18 mm |
| Hub length | 13 mm | 6 mm |
| Material | Steel (1045) | Steel (12L13) |
| Max torque | — | 258 Ncm |
| Module | 1.59 (5mm) | 1 |
| No of teeth | 15 | 40 |
| Outer diameter | 27 mm | 44.6 mm |
| Pitch circle diameter | 23.9 mm | 42.57 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Tooth width | 12 mm | 10 mm |
| Version | — | Left-handed |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.