Spur gear made of steel C45 with hub module 1.59 (metrical pitch 5mm) 20 teeth tooth width 12mm et spur gear POM black with hub module 2,5 20 teeth tooth width 25mm outer diameter 55mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, spur gear POM black with hub module 2,5 20 teeth tooth width 25mm outer diameter 55mm est moins cher de 0.96 € (32.33 $).
| Critère | Spur gear made of steel C45 with hub module 1.59 (metrical pitch 5mm) 20 teeth tooth width 12mm | spur gear POM black with hub module 2,5 20 teeth tooth width 25mm outer diameter 55mm |
|---|---|---|
| Prix | 33.44 $ | 32.33 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 100 g | 81.7 g |
| Admissible md | 1.9 Nm | — |
| Bore bjs10 mm | — | 12 mm |
| Bore diameter | 8 mm | — |
| Hardened | No | — |
| Hub | One sided | One sided |
| Hub diameter | 20 mm | 35 mm |
| Hub length | 13 mm | 15 mm |
| Material | Steel (1045) | Plastic (POM black) |
| Max torque | — | 5.56 Nm |
| Module | 1.59 (5mm) | 2.5 |
| No of teeth | 20 | 20 |
| Outer diameter | 35 mm | 55 mm |
| Pitch circle diameter | 31.8 mm | 50 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Tooth width | 12 mm | 25 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.