Gear rack steel C45K module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 2000mm et Spur gear made of plastic PA12G black with steel core module 2 40 teeth tooth width 20mm outside diameter 84mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Spur gear made of plastic PA12G black with steel core module 2 40 teeth tooth width 20mm outside diameter 84mm est moins cher de 20.10 € (172.15 $).
| Critère | Gear rack steel C45K module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 2000mm | Spur gear made of plastic PA12G black with steel core module 2 40 teeth tooth width 20mm outside diameter 84mm |
|---|---|---|
| Prix | 195.35 $ | 172.15 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 3.1 kg | 631 g |
| Bore diameter | — | 20 mm |
| Hardened | No | No |
| Hub | — | One sided |
| Hub diameter | — | 65 mm |
| Hub length | — | 15 mm |
| Material | Steel (1045) | Plastic (PA12) with steel core |
| Max torque | — | 14.3 Nm |
| Module | 1.59 (5mm) | 1.29 |
| No of teeth | — | 40 |
| Nominal length | 2 000 mm | — |
| Outer diameter | — | 84 mm |
| Pitch | 5 mm | — |
| Pitch circle diameter | — | 80 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Tooth width | 15 mm | 20 mm |
| Total height | 15 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.