Gear rack steel C45K module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 2000mm et Precision spur gear made of steel 16MnCr5 module 2 15 teeth bore 12mm hardened and ground outside diameter 34mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Precision spur gear made of steel 16MnCr5 module 2 15 teeth bore 12mm hardened and ground outside diameter 34mm est moins cher de 54.66 € (132.26 $).
| Critère | Gear rack steel C45K module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 2000mm | Precision spur gear made of steel 16MnCr5 module 2 15 teeth bore 12mm hardened and ground outside diameter 34mm |
|---|---|---|
| Prix | 195.35 $ | 132.26 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 3.1 kg | 100 g |
| Bore diameter | — | 12 mm |
| Hardened | No | Yes |
| Hub diameter | — | 25 mm |
| Hub length | — | 1.5/1.5 mm |
| Material | Steel (1045) | Steel (A29) |
| Max torque | — | 44.4 Nm |
| Module | 1.59 (5mm) | 2 |
| No of teeth | — | 15 |
| Nominal length | 2 000 mm | — |
| Outer diameter | — | 34 mm |
| Pitch | 5 mm | — |
| Pitch circle diameter | — | 30 mm |
| Surface | Blank | Ground finish |
| Tooth quality | 8 | 7 |
| Tooth width | 15 mm | 20 mm |
| Total height | 15 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.