Gear rack steel C45K module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 2000mm et Precision spur gear made of steel 16MnCr5 module 3 20 teeth bore 30H6 hardened and grounded helical tooth 19°31’42” left handed outside diameter 69.7mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Gear rack steel C45K module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 2000mm est moins cher de 76.56 € (195.35 $).
| Critère | Gear rack steel C45K module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 2000mm | Precision spur gear made of steel 16MnCr5 module 3 20 teeth bore 30H6 hardened and grounded helical tooth 19°31’42” left handed outside diameter 69.7mm |
|---|---|---|
| Prix | 195.35 $le moins cher | 283.71 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 3.1 kg | 800 g |
| Bore diameter | — | 30 mm |
| Fig | — | 1 |
| Hardened | No | Yes |
| Hub diameter | — | 45 mm |
| Material | Steel (1045) | Steel (A29) |
| Max torque | — | 275 Nm |
| Module | 1.59 (5mm) | 3 (helical, LH) |
| No of teeth | — | 20 |
| Nominal length | 2 000 mm | — |
| Outer diameter | — | 69.7 mm |
| Pitch | 5 mm | — |
| Pitch circle diameter | — | 63.66 mm |
| Surface | Blank | Ground finish |
| Tooth quality | 8 | 7 |
| Tooth width | 15 mm | 28 mm |
| Total height | 15 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.