Round gear rack from steel St50K pitch 5mm diameter 15mm h6 length 500mm et Spur gear made of steel C45 without hub module 1.5 114 teeth tooth width 15mm outside diameter 174mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Round gear rack from steel St50K pitch 5mm diameter 15mm h6 length 500mm est moins cher de 63.51 € (83.81 $).
| Critère | Round gear rack from steel St50K pitch 5mm diameter 15mm h6 length 500mm | Spur gear made of steel C45 without hub module 1.5 114 teeth tooth width 15mm outside diameter 174mm |
|---|---|---|
| Prix | 83.81 $le moins cher | 157.07 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 640 g | 2.647 kg |
| Bore diameter | — | 20 mm |
| Hardened | No | No |
| Hub | — | Without |
| Material | Steel (A36) | Steel (1045) |
| Max torque | — | 87.5 Nm |
| Module | 1.59 (5mm) | 1.5 |
| No of teeth | — | 114 |
| Nominal length | 500 mm | — |
| Outer diameter | — | 174 mm |
| Pitch | 5 mm | — |
| Pitch circle diameter | — | 171 mm |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | 8 |
| Tooth width | — | 15 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.