Round gear rack from steel St50K pitch 5mm diameter 15mm h6 length 1000mm et Spur gear stainless steel 1.4305 with hub module 2 55 teeth tooth width 20mm outside diameter 114mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Round gear rack from steel St50K pitch 5mm diameter 15mm h6 length 1000mm est moins cher de 23.81 € (148.79 $).
| Critère | Round gear rack from steel St50K pitch 5mm diameter 15mm h6 length 1000mm | Spur gear stainless steel 1.4305 with hub module 2 55 teeth tooth width 20mm outside diameter 114mm |
|---|---|---|
| Prix | 148.79 $le moins cher | 176.27 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 1.28 kg | 1.88 kg |
| B | — | 20 mm |
| B h7 | — | 16 mm |
| D | — | 110 mm |
| Da | — | 114 mm |
| Hardened | No | — |
| Material | Steel (A36) | — |
| Max md | — | 31.2 Nm |
| Module | 1.59 (5mm) | — |
| Nd | — | 70 mm |
| Nl | — | 15 mm |
| No of teeth | — | 55 |
| Nominal length | 1 000 mm | — |
| Pitch | 5 mm | — |
| Surface | Blank | — |
| Tooth quality | 8 | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.