Round gear rack from steel St50K pitch 5mm diameter 15mm h6 length 1000mm et Internal gear made of steel C45 module 2 60 teeth tooth width 16mm outside diameter 155mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Round gear rack from steel St50K pitch 5mm diameter 15mm h6 length 1000mm est moins cher de 106.52 € (148.79 $).
| Critère | Round gear rack from steel St50K pitch 5mm diameter 15mm h6 length 1000mm | Internal gear made of steel C45 module 2 60 teeth tooth width 16mm outside diameter 155mm |
|---|---|---|
| Prix | 148.79 $le moins cher | 271.73 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 1.28 kg | 930 g |
| Hardened | No | — |
| Material | Steel (A36) | Steel (1045) |
| Module | 1.59 (5mm) | 2 |
| No of teeth | — | 60 |
| Nominal length | 1 000 mm | — |
| Outer diameter da mm | — | 155 mm |
| Pitch | 5 mm | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Tooth quality | 8 | — |
| Tooth width | — | 16 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.